更新時(shí)間:2023-08-24
訪問(wèn)量:2610
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:江陰南閘東盟工業(yè)園區(qū)
AHKC-EKB系列開(kāi)環(huán)霍爾電流傳感器是應(yīng)用霍爾效應(yīng)原理開(kāi)發(fā)的新一代電流傳感器,能在電隔離條件下測(cè)量直流、交流、脈沖以及各種不規(guī)則波形的電流。
AHKC-EKB系列開(kāi)環(huán)霍爾電流傳感器技術(shù)參數(shù)
額定輸入電流(DC) | 200~1000A |
額定輸出電流 | 4~20mA |
準(zhǔn)確級(jí) | 1.0 |
電源電壓 | DC24V(±10%) |
零點(diǎn)失調(diào)電流 | ±0.05mA |
失調(diào)電流漂移 | ≤±0.01mA/℃ |
線性度 | ≤0.2%FS |
響應(yīng)時(shí)間 | ≤1ms |
絕緣電壓 | 2.5kV/50Hz/1min |
工作溫度 | -25℃~70℃ |
儲(chǔ)存溫度 | -40℃~80℃ |
AHKC系列霍爾電流傳感器主要適用于交流、直流、脈沖等復(fù)雜信號(hào)的隔離轉(zhuǎn)換,通過(guò)霍爾效應(yīng)原理使變換后的信號(hào)能夠直接被AHKC系列霍爾電流傳感器AD、DSP、PLC、二次儀表等各種采集裝置直接采集,廣泛應(yīng)用于電流監(jiān)控及電池應(yīng)用、逆變電源及太陽(yáng)能電源管理系統(tǒng)、直流屏及直流馬達(dá)驅(qū)動(dòng)、電鍍、焊接應(yīng)用、變頻器,UPS伺服控制等系統(tǒng)電流信號(hào)采集和反饋控制,具有響應(yīng)時(shí)間快,電流測(cè)量范圍寬精度高,過(guò)載能力強(qiáng),線性好,抗干擾能力強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn)。
型號(hào)說(shuō)明
技術(shù)指標(biāo)
注:開(kāi)口式、閉口式為傳感器產(chǎn)品外觀不同,原理都為開(kāi)環(huán)原理。
開(kāi)口式開(kāi)環(huán)霍爾電流傳感器
規(guī)格尺寸(單位:mm)
規(guī)格參數(shù)對(duì)照表
型號(hào) | 額定電流 | 供電電源 | 額定輸出 | 測(cè)量孔 徑(mm) | 準(zhǔn)確度 |
AHKC-EKA | 0~(20-500)A | ±15V | 5V | φ20 | 1 級(jí) |
AHKC-EKAA | DC 0~(50-500)A | 12V/24V | 4~20mA | φ20 | 1 級(jí) |
AHKC-EKDA | AC 0~(50-500)A | 12V/24V | 4~20mA | φ20 | 1 級(jí) |
AHKC-EKB | 0~(50-1000)A | ±15V | 5V | φ40 | 1 級(jí) |
AHKC-EKBA | DC 0~(50-1000)A | 12V/24V | 4~20mA | φ40 | 1 級(jí) |
AHKC-EKBDA | AC 0~(50~1000)A | 12V/24V | 4~20mA | φ40 | 1 級(jí) |
AHKC-EKC | 0~(50-1500)A | ±15V | 5V | φ60 | 1 級(jí) |
AHKC-EKCA | DC 0~(50-1500)A | 12V/24V | 4~20mA | φ20 | 1 級(jí) |
AHKC-EKCDA | AC 0~(50-1500)A | 12V/24V | 4~20mA | φ20 | 1 級(jí) |
AHKC-K | 0~(400-2000)A | ±15V | 5V | 64×16 | 1 級(jí) |
AHKC-KAA | DC 0~(400-2000)A | 12V/24V | 4~20mA | 64×16 | 1 級(jí) |
AHKC-KDA | AC 0~(400-2000)A | 12V/24V | 4~20mA | 64×16 | 1 級(jí) |
AHKC-H | 0~(500-3000)A | ±15V | 5V | 82×32 | 1 級(jí) |
AHKC-KA | 0~(500-5000)A | ±15V | 5V | 104×36 | 1 級(jí) |
AHKC-HB | 0~(2000-20000)A | ±15V | 5V | 132×52 | 1 級(jí) |
AHKC-HBAA | DC 0~(2000-20000)A | 12V/24V | 4~20mA | 132×52 | 1 級(jí) |
AHKC-HBDA | AC 0~(2000-20000)A | 12V/24V | 4~20mA | 132×52 | 1 級(jí) |
注:額定電流未標(biāo)注表示輸入電流交直流均可測(cè)量,訂貨時(shí)請(qǐng)注明。